
| 商品番号 | 品種 | 1ケース | 価格 | 発送期間 |
| 1 | 巨峰 | 1kg入り | 2000円 | 8月中旬〜9月上旬 |
| 2 | 巨峰 | 2kg入り | 3800円 |
| 商品番号 | 品種 | 1ケース | 価格 | 発送期間 |
| 3 | 幸水 | 5kg 12〜16個入り | 3800円 | 8月上旬〜8月下旬 |
| 4 | 豊水 | 5kg 10〜14個入り | 3800円 | 8月中旬〜9月中旬 |
| 5 | 新高 | 5kg 6〜10個入り | 3800円 | 9月中旬〜10月中旬 |
| 6 | 新興 | 5kg 12〜16個入り | 3800円 | 10月上旬〜10月中旬 |
| 7 | 晩三吉 | 5kg 6〜10個入り | 3800円 | 10月下旬〜12月下旬 |
| 商品番号 | 品種 | 1ケース | 価格 | 発送期間 |
| 8 | つがる | 4kg 12〜16個入り | 3000円 | 8月上旬〜8月下旬 |
| 9 | ふじ | 4kg 12〜16個入り | 3000円 | 10月上旬〜12月下旬 |
| 商品番号 | 品種 | 1ケース | 価格 | 発送期間 |
| 10 | 西条柿 | 3kg 13〜16個入り | 2800円 | 10月上旬〜11月中旬 |
| 11 | 西条柿 | 5kg 23〜28個入り | 3800円 |




